予約状況|Reservation status
予約状況を載せています。最新の予約状況でないことがあります。
Reservation status. It may not be the latest reservation status.
○:予約可能, Available
×:満, full
1月January
| 1 | 木thu | day off |
|---|---|---|
| 2 | 金fri | day off |
| 3 | 土sat | day off |
| 4 | 日sun | day off |
| 5 | 月mon | × |
| 6 | 火tus | × |
| 7 | 水wed | ○16:20 |
| 8 | 木thu | × |
| 9 | 金fri | × |
| 10 | 土sat | × |
| 11 | 日sun | day off |
| 12 | 月mon | day off |
| 13 | 火tus | × |
| 14 | 水wed | × |
| 15 | 木thu | × |
| 16 | 金fri | × |
| 17 | 土sat | day off |
| 18 | 日sun | day off |
| 19 | 月mon | × |
| 20 | 火tus | × |
| 21 | 水wed | × |
| 22 | 木thu | × |
| 23 | 金fri | × |
| 24 | 土sat | × |
| 25 | 日sun | day off |
| 26 | 月mon | ○16:20 |
| 27 | 火tus | ○10:00,15:00 |
| 28 | 水wed | × |
| 29 | 木thu | × |
| 30 | 金fri | × |
| 31 | 土sat | day off |
2月February
| 1 | 日sun | day off |
|---|---|---|
| 2 | 月mon | ○10:00,13:40,15:00 |
| 3 | 火tus | ○13:40,15:00,16:20 |
| 4 | 水wed | × |
| 5 | 木thu | × |
| 6 | 金fri | ○13:40 |
| 7 | 土sat | |
| 8 | 日sun | day off |
| 9 | 月mon | ○13:40,16:20 |
| 10 | 火tus | ○11:20,16:20 |
| 11 | 水wed | |
| 12 | 木thu | ○15:00 |
| 13 | 金fri | ○13:40 |
| 14 | 土sat | day off |
| 15 | 日sun | day off |
| 16 | 月mon | ○ |
| 17 | 火tus | ○ |
| 18 | 水wed | |
| 19 | 木thu | |
| 20 | 金fri | |
| 21 | 土sat | |
| 22 | 日sun | |
| 23 | 月mon | |
| 24 | 火tus | |
| 25 | 水wed | |
| 26 | 木thu | |
| 27 | 金fri | |
| 28 | 土sat | day off |
