予約状況|Reservation status
予約状況を載せています。最新の予約状況でないことがあります。
Reservation status. It may not be the latest reservation status.
○:予約可能, Available
×:満, full
1月January
| 1 | 木thu | day off |
|---|---|---|
| 2 | 金fri | day off |
| 3 | 土sat | day off |
| 4 | 日sun | day off |
| 5 | 月mon | × |
| 6 | 火tus | × |
| 7 | 水wed | × |
| 8 | 木thu | × |
| 9 | 金fri | × |
| 10 | 土sat | × |
| 11 | 日sun | day off |
| 12 | 月mon | day off |
| 13 | 火tus | ○13:40 |
| 14 | 水wed | ○10:00 |
| 15 | 木thu | × |
| 16 | 金fri | × |
| 17 | 土sat | day off |
| 18 | 日sun | day off |
| 19 | 月mon | ○16:20 |
| 20 | 火tus | ○11:20,16:20 |
| 21 | 水wed | ○午後 |
| 22 | 木thu | ○10:00,11:20 |
| 23 | 金fri | ○11:20 |
| 24 | 土sat | |
| 25 | 日sun | day off |
| 26 | 月mon | |
| 27 | 火tus | |
| 28 | 水wed | |
| 29 | 木thu | |
| 30 | 金fri | |
| 31 | 土sat |
